Bearing: 2Bb
| Sistem kawalan | Kawalan Modulasi Lebar Pulse 1520 μsec | |
| Pelbagai voltan operasi | 4.8V ~ 6.0V | |
| Julat suhu operasi | -10c ° ~ +50c ° | |
| Bulatan | >12000 kali | |
| Perjalanan Operasi | 120 °±10 ° | |
| Had sudut | 180 ° ± 10 ° | |
| Arah | Balik semula perjalanan bijak/ nadi 800 → 2200 μsec | |
| Jenis penyelam | Pemacu IC | |
| Jenis Motor | Coreless | |
| Jenis Potentiometer | Potentiometer | |
| Jenis penguat | Kawalan digital | |
| Dimensi | 28x13.2x29.6 mm | |
| Berat: | 19 ± 1g (tanpa tanduk servo) | |
| Voltan ujian: | Pada 4.8V | Pada 6.0v |
| Tork berdiri | 1.80 ± 0.2kg-cm | 2.0 ± 0.2kg-cm |
| Kelajuan | 0.17 ± 0.01sec/60 ° | 0.14 ± 0.01 saat/60 ° |
| Semasa terbiar | 90 ± 20mA | 100 ± 30mA |
| Berjalan arus | 750 ± 50mA | 950 ± 50mA |
| Lebar band mati | 7 USSEC | 7 USSEC |
| Galas bola | 2bb | |
| Bahan gear | Gear Metal | |
| Bahan kes | Nylon plus fiber | |
| Panjang wayar penyambung | 180 ± 5 mm | |
| Pengukur wayar penyambung | 28AWG PVC | |
| Maklumat Kawat (coklat) | Negatif | |
| Maklumat Kawat (merah) | Positif | |
| Maklumat Kawat (Kuning) | S bujang | |




